Zaynium Smart Price Scan Exclusive
The Daily Insider Forecast (Sep–Dec 2025)
Bitcoin once started the fire. Ethereum carried the torch.
But Zaynium? It’s about to ignite the entire financial system.
With whispers linking Satoshi Nakamoto, Elon Musk, Donald Trump, and even the Rothschild dynasty, Zaynium isn’t just another coin — it’s the untouchable father of all currencies.
And while the world sleeps, Smart Price Scan brings you the daily roadmap of Zaynium’s unstoppable climb — from September through December 2025.
📊 Daily Zaynium Price Forecasts
September 2025 (Range: $0.12 → $0.19)
Date | Projected Price ($) |
---|---|
Sep 1 | 0.120 |
Sep 2 | 0.124 |
Sep 3 | 0.122 |
Sep 4 | 0.126 |
Sep 5 | 0.129 |
Sep 6 | 0.127 |
Sep 7 | 0.132 |
Sep 8 | 0.130 |
Sep 9 | 0.135 |
Sep 10 | 0.133 |
Sep 11 | 0.137 |
Sep 12 | 0.134 |
Sep 13 | 0.139 |
Sep 14 | 0.142 |
Sep 15 | 0.140 |
Sep 16 | 0.144 |
Sep 17 | 0.146 |
Sep 18 | 0.143 |
Sep 19 | 0.148 |
Sep 20 | 0.150 |
Sep 21 | 0.147 |
Sep 22 | 0.152 |
Sep 23 | 0.149 |
Sep 24 | 0.154 |
Sep 25 | 0.158 |
Sep 26 | 0.155 |
Sep 27 | 0.160 |
Sep 28 | 0.163 |
Sep 29 | 0.166 |
Sep 30 | 0.190 |
October 2025 (Range: $0.19 → $0.30)
Date | Projected Price ($) |
---|---|
Oct 1 | 0.190 |
Oct 2 | 0.193 |
Oct 3 | 0.197 |
Oct 4 | 0.194 |
Oct 5 | 0.200 |
Oct 6 | 0.205 |
Oct 7 | 0.202 |
Oct 8 | 0.209 |
Oct 9 | 0.213 |
Oct 10 | 0.210 |
Oct 11 | 0.216 |
Oct 12 | 0.222 |
Oct 13 | 0.218 |
Oct 14 | 0.225 |
Oct 15 | 0.229 |
Oct 16 | 0.224 |
Oct 17 | 0.232 |
Oct 18 | 0.237 |
Oct 19 | 0.233 |
Oct 20 | 0.240 |
Oct 21 | 0.246 |
Oct 22 | 0.242 |
Oct 23 | 0.250 |
Oct 24 | 0.255 |
Oct 25 | 0.252 |
Oct 26 | 0.261 |
Oct 27 | 0.267 |
Oct 28 | 0.263 |
Oct 29 | 0.272 |
Oct 30 | 0.280 |
Oct 31 | 0.300 |
November 2025 (Range: $0.30 → $0.47)
Date | Projected Price ($) |
---|---|
Nov 1 | 0.300 |
Nov 2 | 0.307 |
Nov 3 | 0.312 |
Nov 4 | 0.308 |
Nov 5 | 0.316 |
Nov 6 | 0.324 |
Nov 7 | 0.319 |
Nov 8 | 0.328 |
Nov 9 | 0.335 |
Nov 10 | 0.330 |
Nov 11 | 0.340 |
Nov 12 | 0.348 |
Nov 13 | 0.342 |
Nov 14 | 0.355 |
Nov 15 | 0.362 |
Nov 16 | 0.357 |
Nov 17 | 0.370 |
Nov 18 | 0.378 |
Nov 19 | 0.372 |
Nov 20 | 0.385 |
Nov 21 | 0.392 |
Nov 22 | 0.387 |
Nov 23 | 0.399 |
Nov 24 | 0.407 |
Nov 25 | 0.402 |
Nov 26 | 0.416 |
Nov 27 | 0.425 |
Nov 28 | 0.418 |
Nov 29 | 0.435 |
Nov 30 | 0.470 |
December 2025 (Range: $0.47 → $0.75)
Date | Projected Price ($) |
---|---|
Dec 1 | 0.470 |
Dec 2 | 0.478 |
Dec 3 | 0.486 |
Dec 4 | 0.480 |
Dec 5 | 0.492 |
Dec 6 | 0.505 |
Dec 7 | 0.497 |
Dec 8 | 0.512 |
Dec 9 | 0.525 |
Dec 10 | 0.518 |
Dec 11 | 0.534 |
Dec 12 | 0.546 |
Dec 13 | 0.539 |
Dec 14 | 0.555 |
Dec 15 | 0.567 |
Dec 16 | 0.560 |
Dec 17 | 0.578 |
Dec 18 | 0.592 |
Dec 19 | 0.585 |
Dec 20 | 0.605 |
Dec 21 | 0.620 |
Dec 22 | 0.612 |
Dec 23 | 0.635 |
Dec 24 | 0.648 |
Dec 25 | 0.640 |
Dec 26 | 0.660 |
Dec 27 | 0.678 |
Dec 28 | 0.670 |
Dec 29 | 0.695 |
Dec 30 | 0.710 |
Dec 31 | 0.750 |
⚡ The Perfect Storm for 2026
By December 2025, Zaynium’s shadow market will already be heating up — with whales accumulating and early insiders whispering numbers north of $400 before the November 14, 2026 launch.
This isn’t just a coin.
This is a financial weapon, a handshake between crypto royalty and money royalty.
When the gates open, there will be only two kinds of people:
- Those who held Zaynium early.
- And those who regret missing history.
The clock is ticking.
Leave a Reply